「Inkscape」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==Inkscape== [デザイン] {{amazon|486391251X}} ===写真の切り取り=== #写真のインポート #写真の拡大 #ベジェ曲線で切り取り部分を大…」) |
|||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==Inkscape== | + | ==[[Inkscape]]== |
− | [デザイン] | + | [[デザイン]] | |
{{amazon|486391251X}} | {{amazon|486391251X}} | ||
===写真の切り取り=== | ===写真の切り取り=== | ||
8行目: | 8行目: | ||
#ノードで微調整 | #ノードで微調整 | ||
##ノード追加:追加したい個所でダブルクリック | ##ノード追加:追加したい個所でダブルクリック | ||
− | ##ノード削除:削除したい個所を選択- | + | ##ノード削除:削除したい個所を選択->青色になったらDelete |
#パスを統合 | #パスを統合 | ||
##Shift+選択で複数選択 | ##Shift+選択で複数選択 | ||
29行目: | 29行目: | ||
===[http://dollsent.jp/?p=1466 背景を透明にする]=== | ===[http://dollsent.jp/?p=1466 背景を透明にする]=== | ||
− | # | + | #背景を透明にするには、[[Inkscape]]の画面の右上の方にあるドキュメントのプロパティを編集をクリックし、ドキュメントのプロパティを編集します。 |
#「ページ」タブの「一般」の背景の設定のところで、「背景(G)」と書かれたところの横をクリックします。 | #「ページ」タブの「一般」の背景の設定のところで、「背景(G)」と書かれたところの横をクリックします。 | ||
#背景色の設定で、一番下の透明度の数値が255になっていたら0にします。0にしたら右上の×マークで閉じてください。 | #背景色の設定で、一番下の透明度の数値が255になっていたら0にします。0にしたら右上の×マークで閉じてください。 |
2020年2月16日 (日) 04:26時点における最新版
Inkscape
デザイン |
写真の切り取り
- 写真のインポート
- 写真の拡大
- ベジェ曲線で切り取り部分を大雑把に囲う
- ノードで微調整
- ノード追加:追加したい個所でダブルクリック
- ノード削除:削除したい個所を選択->青色になったらDelete
- パスを統合
- Shift+選択で複数選択
- 切取る
- オブジェクト-クリップ-設定
図形を変形する
- 変形したい透視図をパスで作成
- 透視図のパスと画像を両方選択
- エクステンション-パスの変形-透視図
指定の範囲を切り出す
- とりあえず画像を作る
- 矩形ツール(四角を描くツール)を使って切り出したい範囲を囲む
- 矩形の背景色を「無し」にする
- この時点で切り出したい範囲を調整する
- 矩形のストローク色を「無し」にする
- 「ファイル」→「ビットマップにエクスポート」を選択
- エクスポート領域に「選択」を指定
- 後はお好きなように、解像度がほしければDPIを上げると良いです
背景を透明にする
- 背景を透明にするには、Inkscapeの画面の右上の方にあるドキュメントのプロパティを編集をクリックし、ドキュメントのプロパティを編集します。
- 「ページ」タブの「一般」の背景の設定のところで、「背景(G)」と書かれたところの横をクリックします。
- 背景色の設定で、一番下の透明度の数値が255になっていたら0にします。0にしたら右上の×マークで閉じてください。
© 2006 矢木浩人