「ギリシャ文字」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==ギリシャ文字== | + | ==[[ギリシャ文字]]== |
− | + | [[数学]] | [[統計]] | | |
{{amazon|479811958X}} | {{amazon|479811958X}} | ||
8行目: | 8行目: | ||
!英 | !英 | ||
!カナ | !カナ | ||
− | ! | + | ![[統計]]でよく使われる場合の意味 |
|- | |- | ||
|Α | |Α | ||
140行目: | 140行目: | ||
|chi | |chi | ||
|カイ | |カイ | ||
− | | | + | |カイ2乗分布の検定[[統計]]量 |
|- | |- | ||
|Ψ | |Ψ |
2020年2月16日 (日) 04:19時点における最新版
ギリシャ文字
大 | 小 | 英 | カナ | 統計でよく使われる場合の意味 |
---|---|---|---|---|
Α | α | alpha | アルファ | |
Β | β | beta | ベータ | |
Γ | γ | gamma | ガンマ | |
Δ | δ | delta | デルタ | |
Ε | ε | epsilon | イプシロン | 誤差 |
Ζ | ζ | zeta | ゼータ | |
Η | η | eta | エータ | |
Θ | θ | theta | シータ | 母数(母集団の情報) |
Ι | ι | iota | イオタ | |
Κ | κ | kappa | カッパ | カッパ係数 |
Λ | λ | lambda | ラムダ | 固有値 |
Μ | μ | mu | ミュー | 母平均、文字の上に^(ハット)が付くと推定値 |
Ν | ν | nu | ニュー | 自由度 |
Ξ | ξ | xi | クシー | |
Ο | ο | omicron | オミクロン | |
Π | π | pi | パイ | |
Ρ | ρ | rho | ロー | |
Σ | σ | sigma | シグマ | 母標準偏差、母分散の場合、総和 |
Τ | τ | tau | タウ | |
Υ | υ | upsilon | イプシロン | |
Φ | φ | phi | ファイ | 自由度、ファイ係数 |
Χ | χ | chi | カイ | カイ2乗分布の検定統計量 |
Ψ | ψ | psi | プサイ | |
Ω | ω | omega | オメガ |
© 2006 矢木浩人