「機械学習」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
52行目: | 52行目: | ||
*すべての[[数学]]は抽象化される | *すべての[[数学]]は抽象化される | ||
*[https://www.tensorflow.org/tensorboard/get_started?hl=ja TensorBoard]というインタラクティブな可視化環境 | *[https://www.tensorflow.org/tensorboard/get_started?hl=ja TensorBoard]というインタラクティブな可視化環境 | ||
+ | ===[[アルゴリズム]]=== | ||
+ | [[File:et4_ordersend.png|300px]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| アルゴリズム | ||
+ | ! scope="col"| 用途 | ||
+ | ! scope="col"| 備考 | ||
+ | |- | ||
+ | |線形回帰 | ||
+ | |トレンドの予測 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |ロジスティクス回帰 | ||
+ | |データを2つのカテゴリに分類し、データセットを分割する最善の方法を見つける | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |多クラスタロジスティクス回帰 | ||
+ | |データを複数のカテゴリに分類する | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |隠れマルコフモデル(ビタビ) | ||
+ | |最も可能性の高い隠れた理由を見出す | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |k平均法 | ||
+ | |固定数のカテゴリにクラスタリングし、自動的に分割 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |自己組織化マップ | ||
+ | |任意のカテゴリにクラスタリングし、 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
2021年5月20日 (木) 16:04時点における版
目次
機械学習
基礎
- 未定義の値はパラメータ、説明はモデル
- 典型的には、学習と推論の2段階でアルゴリズムを調べる
- 学習段階での目的は、特徴モデルと呼ばれるデータを記述し、モデルに要約すること
- 特徴ベクトルは、実際のデータを単純化したもの、学習・推論のステップはデータそのものではなく、特徴ベクトルに依存
- 測定する値とどの測定値を比較すべきかの設計は、特徴量設計と呼ばれる
- 調べる特徴の数が多すぎるとパフォーマンスが低下する可能性(次元の呪い)
- 同一性は構成されている特徴に分解される
学習アプローチ
- 訓練データ
- 特徴ベクトル
- 学習アルゴリズム
- モデル
推論アプローチ
- テストデータ
- 特徴ベクトル
- モデル
- 予測
距離の測定
学習のタイプ
教師あり学習
- モデルと呼ばれるラベル付きデータを必要とする
- 訓練データセットと呼ばれる例の集まりを使用する
教師なし学習
強化学習
- 環境が行動によりどう反応するかを観察することで収集される情報を訓練する
- どのような行動の組み合わせが最も有利な結果をもたらすかを知るため
TensorFlow
- Googleが公開した機械学習フレームワーク
- 便利なPython APIと比較すると劣るがC++ APIを備える
- すべての数学は抽象化される
- TensorBoardというインタラクティブな可視化環境
アルゴリズム
アルゴリズム | 用途 | 備考 |
---|---|---|
線形回帰 | トレンドの予測 | |
ロジスティクス回帰 | データを2つのカテゴリに分類し、データセットを分割する最善の方法を見つける | |
多クラスタロジスティクス回帰 | データを複数のカテゴリに分類する | |
隠れマルコフモデル(ビタビ) | 最も可能性の高い隠れた理由を見出す | |
k平均法 | 固定数のカテゴリにクラスタリングし、自動的に分割 | |
自己組織化マップ | 任意のカテゴリにクラスタリングし、 | |
© 2006 矢木浩人