トップ 一覧 ping 検索 ヘルプ RSS ログイン

PMBOK 9つの知識エリアの変更点

  • 追加された行はこのように表示されます。
  • 削除された行はこのように表示されます。
!!!PMBOK 9つの知識エリア 
[PMBOK][プロジェクトマネージャ]

{{amazon 4756145647}}


*PMBOK(Project Management Body Of Knowledge) 
*米国プロジェクトマネジメント協会(PMI)で標準化された知識体系 

!!知識エリアごとのツールと技法
*[ツールと技法|http://typea.info/material/pm/pmbok_tools.html]
{{ref_image promng_fw.jpg}}
{{ref_image pmbk01.jpg}}
!統合マネジメント
*[ステークホルダー分析|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E5%88%86%E6%9E%90]
*[プロジェクト計画|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E8%A8%88%E7%94%BB]
*[プロジェクトマネジメント・ソフトウェア|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2]
*[変更管理委員会|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%A4%89%E6%9B%B4%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A]
*[コンフィギュレーション・マネジメント|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88]
*[状況確認会議|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E7%8A%B6%E6%B3%81%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BC%9A%E8%AD%B0]
*[作業認可システム|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0]
*[マネジメントによる資金協力|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E8%B3%87%E9%87%91%E5%8D%94%E5%8A%9B]
!スコープマネジメント
*NPV、DCF、IRR、ROI 投資対効果、回収期間
*重み付け得点モデル
*ビジネスケース
*プロジェクト憲章
*スコープ記述書
*WBS
*作業範囲記述書(SoW)
*要件分析
*スコープ変更コントロール
!タイムマネジメント
*ガントチャート
*ネットワーク図
*クリティカルパス分析
*PERT
*クリティカル・チェーン・スケジューリング
*クラッシング
*ファスト・トラッキング
*マイルストーン・レビュー
!コストマネジメント
*[アーンド・バリュー・マネジメント|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88]
*[プロジェクト・ポートフォリオ・マネジメント|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88]
*[コスト見積|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E8%A6%8B%E7%A9%8D]
*[コスト・マネジメント計画書|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8]
*[財務ソフトウェア|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E8%B2%A1%E5%8B%99%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2]
!品質マネジメント
*[シックス・シグマ|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%82%B0%E3%83%9E]
*[品質管理図|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9B%B3]
*[パレート図|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%91%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E5%9B%B3]
*[魚の骨(石川)ダイアグラム|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E9%AD%9A%E3%81%AE%E9%AA%A8%EF%BC%88%E7%9F%B3%E5%B7%9D%EF%BC%89%E3%83%80%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0]
*[品質監査|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%93%81%E8%B3%AA%E7%9B%A3%E6%9F%BB]
*[成熟モデル|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E6%88%90%E7%86%9F%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB]
*[統計的手法|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E7%B5%B1%E8%A8%88%E7%9A%84%E6%89%8B%E6%B3%95]
!人的資源マネジメント
*モチベーション技法
*共感リスニング
*チーム契約
*責任分担マトリックス
*資源ヒストグラム
*資源投下
*資源平準化
*チーム形成トレーニング
!コミュニケーション・マネジメント
*[コミュニケーション・マネジメント計画書|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8]
*[コンフリクト・マネジメント|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88]
*[コミュニケーション・メディア選択|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E9%81%B8%E6%8A%9E]
*[コミュニケーション基盤|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%9F%BA%E7%9B%A4]
*[状況報告書|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E7%8A%B6%E6%B3%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8]
*[ミーティング|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0]
*[仮想コミュニケーション|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E4%BB%AE%E6%83%B3%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3]
*[テンプレート|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88]
*[プロジェクト・ウェブサイト|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88]
!調達マネジメント
*[内外製分析|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%86%85%E5%A4%96%E8%A3%BD%E5%88%86%E6%9E%90]
*[契約書|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8]
*[RFPとRFQ|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=RFP%E3%81%A8RFQ]
*[発注先選定|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E7%99%BA%E6%B3%A8%E5%85%88%E9%81%B8%E5%AE%9A]
*[交渉|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E4%BA%A4%E6%B8%89]
*[電子調達|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%AA%BF%E9%81%94]
!リスク・マネジメント
*[リスク・マネジメント計画書|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E8%A8%88%E7%94%BB%E6%9B%B8]
*[可能性・影響度表|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7%E3%83%BB%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%BA%A6%E8%A1%A8]
*[リスク順位|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E9%A0%86%E4%BD%8D]
*[モンテカルロ・シミュレーション|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%AD%E3%83%BB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3]
*[上位10リスク項目トラッキング|http://typea-mixi01.appspot.com/yh_s?q=%E4%B8%8A%E4%BD%8D10%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%AF%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0]

{{include_html banner_html, "!PMBOK"}}
*リスク・マネジメント計画書
*可能性・影響度表
*リスク順位
*モンテカルロ・シミュレーション
*上位10リスク項目トラッキング
*デシジョンツリー