「コード」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「| 音楽 | ==コード== {{amazon|B00Q9RCVBO}} ===ダイアトニックコード=== *CキーならCのメジャースケール、AmキーならAのマイナースケ…」) |
(→コード) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
==コード== | ==コード== | ||
{{amazon|B00Q9RCVBO}} | {{amazon|B00Q9RCVBO}} | ||
+ | |||
+ | [https://guitar-hakase.com/theory/ ギター音楽理論] | ||
+ | |||
===ダイアトニックコード=== | ===ダイアトニックコード=== | ||
*CキーならCのメジャースケール、AmキーならAのマイナースケールに含まれる7つの音程をルートとし、かつそのスケールに含まれる音だけを使って構成された7種類のコード | *CキーならCのメジャースケール、AmキーならAのマイナースケールに含まれる7つの音程をルートとし、かつそのスケールに含まれる音だけを使って構成された7種類のコード | ||
*キーによってコードネームは変わるがディグリーネームは変わらない | *キーによってコードネームは変わるがディグリーネームは変わらない | ||
*進行を考える上でもっとも基礎とな李、そのキーの中で必ず使えるコードと言える | *進行を考える上でもっとも基礎とな李、そのキーの中で必ず使えるコードと言える | ||
+ | |||
+ | ====ディグリーネーム==== | ||
+ | https://sleepfreaks-dtm.com/music-theory-beginner/degree_name/ | ||
+ | *I =ワン・メジャー | ||
+ | *IIm = トゥー・マイナー | ||
+ | *IIIm = スリー・マイナー | ||
+ | *IV = フォー・メジャー | ||
+ | *V = ファイブ・メジャー | ||
+ | *VIm = シックス・マイナー | ||
+ | *VIIdim = セブン・ディミニッシュ(トライアド) | ||
+ | [[File:diatonic.png|600px]] | ||
+ | |||
+ | ====トニック、サブドミナント、ドミナントコード==== | ||
+ | *7つあるダイアトニックコードの中でもっとも重要な役割をはたす主要三和音と呼ばれるコード | ||
+ | *ドミナントについては、ドミナントモーションのパワーをフル活用するために、三和音に短7度を加えたドミナント7th(属7和音)にするのが一般的 | ||
+ | *メジャーキーの場合 | ||
+ | **I:トニック | ||
+ | **IV:サブドミナント | ||
+ | **V:ドミナント | ||
+ | *マイナーキーの場合 | ||
+ | **Im:トニック | ||
+ | **IVm :サブドミナントマイナー | ||
+ | **V:ドミナント |
2021年1月4日 (月) 11:49時点における最新版
| 音楽 |
コード
ダイアトニックコード
- CキーならCのメジャースケール、AmキーならAのマイナースケールに含まれる7つの音程をルートとし、かつそのスケールに含まれる音だけを使って構成された7種類のコード
- キーによってコードネームは変わるがディグリーネームは変わらない
- 進行を考える上でもっとも基礎とな李、そのキーの中で必ず使えるコードと言える
ディグリーネーム
https://sleepfreaks-dtm.com/music-theory-beginner/degree_name/
- I =ワン・メジャー
- IIm = トゥー・マイナー
- IIIm = スリー・マイナー
- IV = フォー・メジャー
- V = ファイブ・メジャー
- VIm = シックス・マイナー
- VIIdim = セブン・ディミニッシュ(トライアド)
トニック、サブドミナント、ドミナントコード
- 7つあるダイアトニックコードの中でもっとも重要な役割をはたす主要三和音と呼ばれるコード
- ドミナントについては、ドミナントモーションのパワーをフル活用するために、三和音に短7度を加えたドミナント7th(属7和音)にするのが一般的
- メジャーキーの場合
- I:トニック
- IV:サブドミナント
- V:ドミナント
- マイナーキーの場合
- Im:トニック
- IVm :サブドミナントマイナー
- V:ドミナント
© 2006 矢木浩人