「数学」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→行列) |
|||
(同じ利用者による、間の18版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==数学== | + | ==[[数学]]== |
− | [[統計]][[R]] | + | [[統計]] | [[R]] | |
− | *グラフを書く | + | *[[グラフを書く]] |
− | *Excel 立方根を求める | + | *[[Excel 立方根を求める]] |
− | *ギリシャ文字 | + | *[[ギリシャ文字]] |
{{amazon|4535783454}} | {{amazon|4535783454}} | ||
{{amazon|4798008575}} | {{amazon|4798008575}} | ||
{{amazon|4816320563}} | {{amazon|4816320563}} | ||
− | ==統計== | + | ==[[統計]]== |
*https://www.slideshare.net/itoyan110/ss-69491897 | *https://www.slideshare.net/itoyan110/ss-69491897 | ||
===組み合わせの数=== | ===組み合わせの数=== | ||
− | ====Python==== | + | ====[[Python]]==== |
*https://mathwords.net/combination | *https://mathwords.net/combination | ||
>>> import math | >>> import math | ||
17行目: | 17行目: | ||
>>> cmb(10,2) | >>> cmb(10,2) | ||
45.0 | 45.0 | ||
− | ====R==== | + | ====[[R]]==== |
>choose(10, 2) | >choose(10, 2) | ||
[1] 45 | [1] 45 | ||
24行目: | 24行目: | ||
*https://bellcurve.jp/statistics/course/6979.html | *https://bellcurve.jp/statistics/course/6979.html | ||
*コインを10回投げて表が3回出る確率 | *コインを10回投げて表が3回出る確率 | ||
− | ====Python==== | + | ====[[Python]]==== |
*cmb は、組み合わせの数で定義 | *cmb は、組み合わせの数で定義 | ||
>>> dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) | >>> dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) | ||
>>> dbinom(3,10,0.5) | >>> dbinom(3,10,0.5) | ||
0.1171875 | 0.1171875 | ||
− | ====R==== | + | ====[[R]]==== |
> dbinom(3,10,0.5) | > dbinom(3,10,0.5) | ||
[1] 0.1171875 | [1] 0.1171875 | ||
35行目: | 35行目: | ||
*https://mathwords.net/ruisekibunpu | *https://mathwords.net/ruisekibunpu | ||
− | ====Python==== | + | ====[[Python]]==== |
>>> pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)]) | >>> pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)]) | ||
>>> pbinom(3,10,0.5) | >>> pbinom(3,10,0.5) | ||
0.171875 | 0.171875 | ||
− | ====R==== | + | ====[[R]]==== |
> pbinom(3,10,0.5) | > pbinom(3,10,0.5) | ||
[1] 0.171875 | [1] 0.171875 | ||
49行目: | 49行目: | ||
dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) | dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) | ||
pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)]) | pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)]) | ||
+ | ==用語== | ||
+ | ===集合=== | ||
+ | ---- | ||
+ | ====[https://cognicull.com/ja/xelg7ntr 部分集合]==== | ||
+ | ====[https://cognicull.com/ja/xjqyb6pa 単射]==== | ||
+ | ====[https://cognicull.com/ja/rza89w28 全射]==== | ||
+ | |||
+ | ====[https://cognicull.com/ja/rza89w28 全単射]==== | ||
+ | ====[https://cognicull.com/ja/ajjl5h7n 直積]==== | ||
+ | |||
+ | ==[https://cognicull.com/ja/oczgnusb ベクトル]== | ||
+ | *https://cognicull.com/ja/oczgnusb | ||
+ | <pre> | ||
+ | import numpy as np | ||
+ | a = np.arange(2,4) | ||
+ | print(a * 2) | ||
+ | [4,6] | ||
+ | </pre> | ||
+ | ==[https://cognicull.com/ja/bbzqhji8 内績(ドット績)]== | ||
+ | ==[https://cognicull.com/ja/vck4ud4k 行列]== | ||
+ | *行列の成分 | ||
+ | *正方行列 | ||
+ | *対角成分 | ||
+ | *行列同士の足し算と引き算 | ||
+ | *行列に数を掛ける | ||
+ | *行列同士の掛け算 | ||
+ | |||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/z6gk208g 単位行列]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/pdb5r5r3 拡大行列]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/j8qihbs3 行列の主成分]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/it652i8a 零行列]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/n7tgblr9 転置行列]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/dxgs2lqc 対角行列]=== | ||
+ | ===[https://cognicull.com/ja/4l344hap 三角行列]=== |
2021年8月8日 (日) 02:45時点における最新版
目次
数学
統計
組み合わせの数
Python
>>> import math >>> cmb = lambda m,n:math.factorial(m) / (math.factorial(n) * math.factorial(m-n)) >>> cmb(10,2) 45.0
R
>choose(10, 2) [1] 45
二項分布
- https://bellcurve.jp/statistics/course/6979.html
- コインを10回投げて表が3回出る確率
Python
- cmb は、組み合わせの数で定義
>>> dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) >>> dbinom(3,10,0.5) 0.1171875
R
> dbinom(3,10,0.5) [1] 0.1171875
累積分布関数
Python
>>> pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)]) >>> pbinom(3,10,0.5) 0.171875
R
> pbinom(3,10,0.5) [1] 0.171875
==
import math cmb = lambda m,n:math.factorial(m) / (math.factorial(n) * math.factorial(m-n)) dbinom = lambda k,n,p:cmb(n,k) * math.pow(p,k) * math.pow((1-p),(n-k)) pbinom = lambda q,n,p:sum([dbinom(k,n,p) for k in range(0,q+1)])
用語
集合
部分集合
単射
全射
全単射
直積
ベクトル
import numpy as np a = np.arange(2,4) print(a * 2) [4,6]
内績(ドット績)
行列
- 行列の成分
- 正方行列
- 対角成分
- 行列同士の足し算と引き算
- 行列に数を掛ける
- 行列同士の掛け算
単位行列
拡大行列
行列の主成分
零行列
転置行列
対角行列
三角行列
© 2006 矢木浩人