「製造業の化学物質管理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==製造業の化学物質管理== [業務] {{amazon|4274208745}} ===管理と規制=== ====定義==== =====化学物質の審査および製造等の規制に関す…」) |
|||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==製造業の化学物質管理== | + | ==[[製造業の化学物質管理]]== |
− | [業務] | + | [[業務]] | |
{{amazon|4274208745}} | {{amazon|4274208745}} | ||
===管理と規制=== | ===管理と規制=== | ||
====定義==== | ====定義==== | ||
=====化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)===== | =====化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)===== | ||
− | ===== | + | =====[[R]]EACH規制===== |
*組成がある | *組成がある | ||
**安定性を維持するために必要な添加物 | **安定性を維持するために必要な添加物 | ||
39行目: | 39行目: | ||
*今後、化学物質の分類表示は、GHS対応が必要 | *今後、化学物質の分類表示は、GHS対応が必要 | ||
**MSDSの表示について対応が始まっている | **MSDSの表示について対応が始まっている | ||
− | ** | + | **[[R]]EACHにおいてもGHSが導入されつつある |
**労働安全衛生法において対応を実施 | **労働安全衛生法において対応を実施 | ||
====管理==== | ====管理==== | ||
56行目: | 56行目: | ||
*特手化学物質の環境へ排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法) | *特手化学物質の環境へ排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法) | ||
=====国際的な化学物質規制強化===== | =====国際的な化学物質規制強化===== | ||
− | * | + | *[[R]]EACH規制 |
=====従来の化学産業中心からサプライチェーン全体へと広がっている===== | =====従来の化学産業中心からサプライチェーン全体へと広がっている===== | ||
*アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP) | *アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP) | ||
62行目: | 62行目: | ||
**自社がサプライチェーンのどこに位置づけられるか | **自社がサプライチェーンのどこに位置づけられるか | ||
**業種 | **業種 | ||
− | ==== | + | ====P[[R]]T[[R]]制度==== |
=====環境リスクを低減===== | =====環境リスクを低減===== | ||
=====どの物質が、どこから、どこへ、どのくらいの量が動いているのかを事業者に届けさせる===== | =====どの物質が、どこから、どこへ、どのくらいの量が動いているのかを事業者に届けさせる===== | ||
− | =====行政が市民に公開する、環境汚染物質排出・移動登録(Pollurant | + | =====行政が市民に公開する、環境汚染物質排出・移動登録(Pollurant [[R]]elease and Transfer [[R]]esister) 制度===== |
=====化学物質排出把握管理促進法===== | =====化学物質排出把握管理促進法===== | ||
====法律遵守のために==== | ====法律遵守のために==== | ||
80行目: | 80行目: | ||
*因果関係が科学的に十分証明されていない場合 | *因果関係が科学的に十分証明されていない場合 | ||
*特にリスク評価結果に科学的不確実性が含まれる場合 | *特にリスク評価結果に科学的不確実性が含まれる場合 | ||
− | === | + | ===[[R]]EACH規制=== |
====EU域内で、2007年6月に施行==== | ====EU域内で、2007年6月に施行==== | ||
− | ===== | + | =====[[R]]egstration(登録)===== |
=====Evaluation(評価)===== | =====Evaluation(評価)===== | ||
=====Authorization(認可)===== | =====Authorization(認可)===== | ||
− | ===== | + | =====[[R]]estriction(制限)===== |
====特徴==== | ====特徴==== | ||
=====既存化学物質・新規化学物質を問わず===== | =====既存化学物質・新規化学物質を問わず===== | ||
100行目: | 100行目: | ||
*成形品 | *成形品 | ||
**成形品から意図的に放出される物質 | **成形品から意図的に放出される物質 | ||
− | =====EU域外の事業者が登録する場合、唯一の代理人(Only | + | =====EU域外の事業者が登録する場合、唯一の代理人(Only [[R]]epresentative)を指名する必要===== |
=====4段階のトン帯域(年間の製造量あるいは輸入量)===== | =====4段階のトン帯域(年間の製造量あるいは輸入量)===== | ||
*1~10、10~100、100~1000、1000トン以上/年 | *1~10、10~100、100~1000、1000トン以上/年 | ||
115行目: | 115行目: | ||
====MSDS(Material Safety Data Sheet)==== | ====MSDS(Material Safety Data Sheet)==== | ||
=====対象化学物質を事業者間で取引する再、その性状および取り扱いに関する情報のMSDSによる提供を義務付け===== | =====対象化学物質を事業者間で取引する再、その性状および取り扱いに関する情報のMSDSによる提供を義務付け===== | ||
− | ===== | + | =====[[R]]EACH規制のような広範囲の化学物質規制に対応する場合、各国の法律の不整合という問題がある===== |
====MSDSplus==== | ====MSDSplus==== | ||
=====アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)は、業界横断で利用可能な化学物質情報記述シートとして、化学物質や調剤については、MSDSplusを提案===== | =====アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)は、業界横断で利用可能な化学物質情報記述シートとして、化学物質や調剤については、MSDSplusを提案===== | ||
=====サプライチェーンの関係者に共通利用を推奨===== | =====サプライチェーンの関係者に共通利用を推奨===== | ||
− | === | + | ===[[製造業の化学物質管理]]の実践的アプローチ=== |
====必要な管理==== | ====必要な管理==== | ||
=====物質により===== | =====物質により===== | ||
134行目: | 134行目: | ||
=====品質保証はISO9000シリーズ===== | =====品質保証はISO9000シリーズ===== | ||
====S(サブスタンス)、P(プレパレーション)、A(アーティクル)==== | ====S(サブスタンス)、P(プレパレーション)、A(アーティクル)==== | ||
− | ===== | + | =====[[R]]EACHでは===== |
*サブスタンス(Substance) | *サブスタンス(Substance) | ||
− | ** | + | **元素およびその元素から構成される[[概念]] |
**安定性を維持するのに必要な添加剤、工程から生じる不純物も含む | **安定性を維持するのに必要な添加剤、工程から生じる不純物も含む | ||
**単一の化学物質の安定性または組成の変化に影響を与えずに分離できる溶剤は含まない | **単一の化学物質の安定性または組成の変化に影響を与えずに分離できる溶剤は含まない | ||
147行目: | 147行目: | ||
**化学反応を伴わずに2種類またはそれ以上の化学物質からなる混合物または溶液 | **化学反応を伴わずに2種類またはそれ以上の化学物質からなる混合物または溶液 | ||
*アーティクル(Article) | *アーティクル(Article) | ||
− | ** | + | **最終使用の機能を決定する特定の形状、表面、[[デザイン]]を製造中にあたえられた物体(Object) |
**形ある最終製品 | **形ある最終製品 | ||
====製品設計==== | ====製品設計==== | ||
=====設計段階で管理対象物質がどのようなものに含まれるかをあらかじめ把握し設計する必要がある===== | =====設計段階で管理対象物質がどのようなものに含まれるかをあらかじめ把握し設計する必要がある===== | ||
=====設計部門は常に調達部門と情報交換し、同じものでも信頼できるサプライヤーと取引する===== | =====設計部門は常に調達部門と情報交換し、同じものでも信頼できるサプライヤーと取引する===== | ||
− | ===== | + | =====2006年7月施行の[[R]]oHS指令===== |
*管理対象物質が6物質のみにもかかわらず、法令が要求する管理を十分に出来たとはいえない現状 | *管理対象物質が6物質のみにもかかわらず、法令が要求する管理を十分に出来たとはいえない現状 | ||
− | ===== | + | =====2007年6月施行の[[R]]EACH規制===== |
*高懸念物質(SVHC)は1500種に及ぶ | *高懸念物質(SVHC)は1500種に及ぶ | ||
**化学分析して裏づけを取ることは現実的に不可能 | **化学分析して裏づけを取ることは現実的に不可能 | ||
191行目: | 191行目: | ||
=====国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ(SAICM)===== | =====国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ(SAICM)===== | ||
*化学物質管理は、「ハザード規制」から「リスク管理」へ | *化学物質管理は、「ハザード規制」から「リスク管理」へ | ||
− | * | + | *[[R]]EACH規制 |
**事業者による「リスク評価・管理」の義務付け | **事業者による「リスク評価・管理」の義務付け | ||
=====国際動向===== | =====国際動向===== | ||
197行目: | 197行目: | ||
**危険な物質の分類・包装及びラベル表示に関する法律・条令 | **危険な物質の分類・包装及びラベル表示に関する法律・条令 | ||
・廃電気電子機器リサイクル(WEEE)指令 | ・廃電気電子機器リサイクル(WEEE)指令 | ||
− | ・特定物質の使用禁止( | + | ・特定物質の使用禁止([[R]]oHS) |
− | + | ・[[R]]EACH規制 | |
・・欧州内にて、輸入・生産される全化学物質(1トン/年)の欧州化学品庁(ECHA)への登録義務付け | ・・欧州内にて、輸入・生産される全化学物質(1トン/年)の欧州化学品庁(ECHA)への登録義務付け | ||
・・登録されていない物質は、製造、供給不可 | ・・登録されていない物質は、製造、供給不可 | ||
204行目: | 204行目: | ||
1500物質以上 | 1500物質以上 | ||
*中国 | *中国 | ||
− | ** | + | **中国版[[R]]oHS |
*米国 | *米国 | ||
**有害物質規制法(TSCA) | **有害物質規制法(TSCA) |
2020年2月16日 (日) 04:20時点における最新版
目次
- 1 製造業の化学物質管理
- 1.1 管理と規制
- 1.2 REACH規制
- 1.3 AIS
- 1.4 MSDSとMSDSplus
- 1.5 製造業の化学物質管理の実践的アプローチ
- 1.6 リスク
製造業の化学物質管理
業務 |
管理と規制
定義
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)
REACH規制
- 組成がある
- 安定性を維持するために必要な添加物
- 工程から生じる不純物
国内外で異なる
欧州の80%ルール
- ある成分が80%を超える場合、この名称を持って化学物質を代表してよい
化合物番号(CAS登録番号)
- Chemial Absracts誌(アメリカ化学会)
- 最大10桁 999999-99-9
- ユニーク
SAICM(国際的な化学物質管理のための戦略的アプローチ)
2020年までに化学物質が健康や環境への影響を最小とする方法で生産・使用されることを目標
分類
化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)
- 既存化学物質名簿
- 規制
- 既存は国、新規は製造・輸入業者が事前
- データ提出
・①分解性 ・②蓄積性 ・③ヒト毒性 ・④生態毒性
- 製造、輸入、使用などに必要な規制
- 有害性などを基準
・第一種~第二種特定化学物質 ・第一種~第三種監視化学物質
「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」の実施
- 国連勧告
GHS(Globally Harmonized System of Classification)
- 規制の対象となる化学物質の国際的な分類・表示の統一を目指す
- 今後、化学物質の分類表示は、GHS対応が必要
- MSDSの表示について対応が始まっている
- REACHにおいてもGHSが導入されつつある
- 労働安全衛生法において対応を実施
管理
有害性のみでなく、曝露量を考慮しリスクに基づいて行うべき
ライフサイクル全体を通じ、事業者および事業者間によるリスクベースの自主管理、関係者間の情報の共有が必要
安全情報の不足
- 使用されている、約30,000の化学物質のうち、主要なデータが取得されているのは焼く700物質のみ
予防原則に基づいて管理を行う必要がある
- 予防的アプローチ(precautionary approach)
国際的な取り組み
経済協力開発機構(OECD)
- 環境保健安全プログラム(EHSプログラム)
- アジェンダ21
国内
- 化学物質の審査および製造の規制に関する法律(化審法)
- 特手化学物質の環境へ排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
国際的な化学物質規制強化
- REACH規制
従来の化学産業中心からサプライチェーン全体へと広がっている
- アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)
- 法律を遵守するに明確化
- 自社がサプライチェーンのどこに位置づけられるか
- 業種
PRTR制度
環境リスクを低減
どの物質が、どこから、どこへ、どのくらいの量が動いているのかを事業者に届けさせる
行政が市民に公開する、環境汚染物質排出・移動登録(Pollurant Release and Transfer Resister) 制度
化学物質排出把握管理促進法
法律遵守のために
製品含有化学物質管理ガイドライン
- JGPSSI(グリーン調達共通化協議会)、アーティクルマネジメント協議会(JAMP)が公開
- 取り組み姿勢
- 計画策定
- 実際の管理や運営、設計・開発、受け入れ確認、工程管理、出荷時の確認、製品の履歴管理など
- 人的資源および文書・情報管理
規制物質管理は製品性能そのもの
予防的アプローチ
潜在的なリスクが疑われる物質や要件の存在が認知されたとき、回避・削減するために予防的な措置を選択することを可能にする考え方
適用
- 因果関係が科学的に十分証明されていない場合
- 特にリスク評価結果に科学的不確実性が含まれる場合
REACH規制
EU域内で、2007年6月に施行
Regstration(登録)
Evaluation(評価)
Authorization(認可)
Restriction(制限)
特徴
既存化学物質・新規化学物質を問わず
EU域内において化学物質を製造・輸入する事業者に登録およびリスク評価を義務付けた
一定の条件で成形品中に含まれる化学物質についても含有化学物質の登録・届出が義務付けられた
原則として安全性データの共同提出やサプライチェーンへの情報伝達が要求される
登録
年間1トン以上の数量でEU域内で製造あるいは輸入される化学物質
指定期限までに事業者が登録
登録しないとEU域内で販売できない
登録対象は化学物質ごと
- 調剤
- 構成成分である化学物質
- 成形品
- 成形品から意図的に放出される物質
EU域外の事業者が登録する場合、唯一の代理人(Only Representative)を指名する必要
4段階のトン帯域(年間の製造量あるいは輸入量)
- 1~10、10~100、100~1000、1000トン以上/年
AIS
AIS(Article Information Sheet)
アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)が提案する、成形品の製品含有化学物質情報を記述するシート
成形品の質量、部位、材質、管理対象法規に該当する物質の含有有無・物質名・含有量・成形品あたりの濃度などを記載
複数の部品から構成される成形品
- 複数の部品AISを複合化することで複雑な部品構成を持つ成形品のAISを作成できる
IMDSなど既存の製品含有化学物質調査様式へ入力する情報を提供するツールとして機能するように意図
GADSL、JIGを包含するように設計されている
JAMPではAIS作成を容易にするための支援ツールやドキュメントを公開している
MSDSとMSDSplus
MSDS(Material Safety Data Sheet)
対象化学物質を事業者間で取引する再、その性状および取り扱いに関する情報のMSDSによる提供を義務付け
REACH規制のような広範囲の化学物質規制に対応する場合、各国の法律の不整合という問題がある
MSDSplus
アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)は、業界横断で利用可能な化学物質情報記述シートとして、化学物質や調剤については、MSDSplusを提案
サプライチェーンの関係者に共通利用を推奨
製造業の化学物質管理の実践的アプローチ
必要な管理
物質により
- 禁止物質
- 入れない、混入させない、出さない
- 管理対象物質
- 見える化
設計段階
- 注意すべき材料、組成物、成形貧の特定
- 部品図面、品質管理(QC)工程図、作業指図書に明記
- 法令に準じたスタンプを押して見える化するなど
ISO14001・9001と化学物質管理
環境管理はISO14000シリーズ
品質保証はISO9000シリーズ
S(サブスタンス)、P(プレパレーション)、A(アーティクル)
REACHでは
- サブスタンス(Substance)
- 元素およびその元素から構成される概念
- 安定性を維持するのに必要な添加剤、工程から生じる不純物も含む
- 単一の化学物質の安定性または組成の変化に影響を与えずに分離できる溶剤は含まない
- 分類
・よく定義されているもの(Well defined) ・・80%以上の主成分からなるMono組成 ・・同一分子量の異性体からなるMulti組成 ・不明または可変組成/複雑反応性生物/生物由来物質の略称(UVCB)
- プレパレーション(Preparation,Mixture)
- 化学反応を伴わずに2種類またはそれ以上の化学物質からなる混合物または溶液
- アーティクル(Article)
- 最終使用の機能を決定する特定の形状、表面、デザインを製造中にあたえられた物体(Object)
- 形ある最終製品
製品設計
設計段階で管理対象物質がどのようなものに含まれるかをあらかじめ把握し設計する必要がある
設計部門は常に調達部門と情報交換し、同じものでも信頼できるサプライヤーと取引する
2006年7月施行のRoHS指令
- 管理対象物質が6物質のみにもかかわらず、法令が要求する管理を十分に出来たとはいえない現状
2007年6月施行のREACH規制
- 高懸念物質(SVHC)は1500種に及ぶ
- 化学分析して裏づけを取ることは現実的に不可能
- 川上企業がプレパレーションの段階で化学分析するとともにデータを確保し流通させるのが唯一の解決策
- アーティクルマネジメント協議会(JAMP)
- 川上企業から川中企業を経て川下企業に化学物質情報を伝達するための基本の取り決めを進めている
調達部門
調達先にて対象物質の管理が出来ない事態
- 設計者も、サプライヤーも自信が持てない可能性
製造工程
見える化
- QC工程管理図
- 作業工程図
- 作業手順書
品質保証
製品品質の確保
情報信頼性の確保
- 製品含有化学物質情報
- 必要な人のみに知らせる
- 漏洩や盗難などがない
- 改ざんや破壊がなく、内容が正確
- 必要なときいつでも利用できる
国際標準
IMDS(International Material Data System)
- 自動車業界
- 自動車を行使する材料および含有物質情報を収集・管理するためのシステム
- GADSL(Global Automotive Declarable Substance List)
- 申告物質リスト
リスク
リスク評価
「行動の結果として将来的に利益あるいは損失が生じる不確かさ」
化学物質では毒性が大きくても曝露量が小さければリスクは小さい
- 食塩を茶碗いっぱい摂取すると死亡するが、そのような自体は考えられないので、リスクは小さい
有害性と曝露量の積により表される
リスク管理
国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ(SAICM)
- 化学物質管理は、「ハザード規制」から「リスク管理」へ
- REACH規制
- 事業者による「リスク評価・管理」の義務付け
国際動向
- EU
- 危険な物質の分類・包装及びラベル表示に関する法律・条令
・廃電気電子機器リサイクル(WEEE)指令 ・特定物質の使用禁止(RoHS) ・REACH規制 ・・欧州内にて、輸入・生産される全化学物質(1トン/年)の欧州化学品庁(ECHA)への登録義務付け ・・登録されていない物質は、製造、供給不可 ・・高懸念物質(SVHC) 1500物質以上
- 中国
- 中国版RoHS
- 米国
- 有害物質規制法(TSCA)
- 状況に応じて州法
- 日本
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
化学物質管理支援ビジネス
© 2006 矢木浩人