「静的データ・ディクショナリ・ビュー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==静的データ・ディクショナリ・ビュー== =====データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビュー===== これら…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==静的データ・ディクショナリ・ビュー== | + | ==[[静的データ・ディクショナリ・ビュー]]== |
=====データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビュー===== | =====データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビュー===== | ||
これらの表およびビューは、データ・ディクショナリが変更された場合(たとえば、新しく表が作成されたり、ユーザーに新しい権限が付与された場合など)のみ変更されるため、静的と呼ばれます。 | これらの表およびビューは、データ・ディクショナリが変更された場合(たとえば、新しく表が作成されたり、ユーザーに新しい権限が付与された場合など)のみ変更されるため、静的と呼ばれます。 | ||
5行目: | 5行目: | ||
データ・ディクショナリ表には、直接アクセスできませんが、データ・ディクショナリ・ビューからはアクセスできまる。 | データ・ディクショナリ表には、直接アクセスできませんが、データ・ディクショナリ・ビューからはアクセスできまる。 | ||
− | + | 使用可能なデータ・ディクショナリ・ビューをリストするには、ビューDICTIONA[[R]]Yを検索する。 | |
=====3つのビュー===== | =====3つのビュー===== | ||
18行目: | 18行目: | ||
|データベース全体に関連する情報をすべて表示。DBAビューは、管理者のみが使用。これらのビューには、SELECT ANY TABLE権限を持つユーザー以外はアクセスできません。この権限は、システムが初めてインストールされるときに、DBAロールに割り当てられます。 | |データベース全体に関連する情報をすべて表示。DBAビューは、管理者のみが使用。これらのビューには、SELECT ANY TABLE権限を持つユーザー以外はアクセスできません。この権限は、システムが初めてインストールされるときに、DBAロールに割り当てられます。 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |USE[[R]]ビュー |
|現行のユーザーのスキーマの情報をすべて表示します。これらのビューに問い合せるには、特別な権限は必要ありません。 | |現行のユーザーのスキーマの情報をすべて表示します。これらのビューに問い合せるには、特別な権限は必要ありません。 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | {{include_html banner_html, "!Oracle"}} | + | {{include_html [[banner_html]], "!Oracle"}} |
2020年2月16日 (日) 04:20時点における最新版
静的データ・ディクショナリ・ビュー
データ・ディクショナリ表およびデータ・ディクショナリ・ビュー
これらの表およびビューは、データ・ディクショナリが変更された場合(たとえば、新しく表が作成されたり、ユーザーに新しい権限が付与された場合など)のみ変更されるため、静的と呼ばれます。
データ・ディクショナリ表には、直接アクセスできませんが、データ・ディクショナリ・ビューからはアクセスできまる。
使用可能なデータ・ディクショナリ・ビューをリストするには、ビューDICTIONARYを検索する。
3つのビュー
種類 | 内容 |
---|---|
ALLビュー | 現行のユーザーがアクセスできる情報をすべて表示。現行のユーザーのスキーマの情報、および他のスキーマのオブジェクトへのアクセス権を持つ場合、それらのオブジェクトの情報も含まれる。 |
DBAビュー | データベース全体に関連する情報をすべて表示。DBAビューは、管理者のみが使用。これらのビューには、SELECT ANY TABLE権限を持つユーザー以外はアクセスできません。この権限は、システムが初めてインストールされるときに、DBAロールに割り当てられます。 |
USERビュー | 現行のユーザーのスキーマの情報をすべて表示します。これらのビューに問い合せるには、特別な権限は必要ありません。 |
{{include_html banner_html, "!Oracle"}}
© 2006 矢木浩人