「進捗実績管理」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==進捗実績管理== {{amazon|4872685563}} ====統計情報==== =====実績把握単位===== 以下の3つ対応する必要 #業務 #開発グループ #工…」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | ==進捗実績管理== | + | ==[[進捗実績管理]]== |
{{amazon|4872685563}} | {{amazon|4872685563}} | ||
| − | ==== | + | ====[[統計]]情報==== |
=====実績把握単位===== | =====実績把握単位===== | ||
以下の3つ対応する必要 | 以下の3つ対応する必要 | ||
| − | #業務 | + | #[[業務]] |
#開発グループ | #開発グループ | ||
#工程 | #工程 | ||
| 26行目: | 26行目: | ||
====予算実績管理(予実管理)==== | ====予算実績管理(予実管理)==== | ||
=====予実管理とは===== | =====予実管理とは===== | ||
| − | + | [[プロジェクトマネージャ]]はプロジェクトを定量的に管理する必要がある。このために、計画値と実績値の差異分析が重要。予算(計画)と実績値の対比による管理のこと | |
=====アーンドバリュー(EV)分析===== | =====アーンドバリュー(EV)分析===== | ||
*EV(Earned Value)出来高、達成価値分析 | *EV(Earned Value)出来高、達成価値分析 | ||
| 79行目: | 79行目: | ||
=====完了報告===== | =====完了報告===== | ||
プロジェクト完了時に作成する報告書、付属資料は以下のものを含む | プロジェクト完了時に作成する報告書、付属資料は以下のものを含む | ||
| − | *総括( | + | *総括(プロジェクト目標、体制とスケジュール、プロジェクトの特徴、[[業務]]改善事項、目標達成度など) |
*計画と実績対比(進捗、コスト、生産性、品質、要員管理) | *計画と実績対比(進捗、コスト、生産性、品質、要員管理) | ||
| − | * | + | *新規[[業務]]フロー図 |
*機器構成図、ネットワーク構成図 | *機器構成図、ネットワーク構成図 | ||
*開発費用、運用経費 | *開発費用、運用経費 | ||
*最終評価 | *最終評価 | ||
2020年2月16日 (日) 04:20時点における最新版
目次
進捗実績管理
統計情報
実績把握単位
以下の3つ対応する必要
- 業務
- 開発グループ
- 工程
集計分類単位(メッシュ)
計画、実績差異分析の観点
- 作業項目
- コスト項目
- 品質評価項目
進捗状況確認
進捗報告
- 報告ルールと管理方法を設定しておく
- 報告は定量的に
収集頻度
- 通常、1週間単位
- サブシステムや工程単位などなら1月も可
- 問題発生時の不定期報告制度も重要
遅延対応
- 見積誤差、設計ミス、機器手配ミス、仕様変更、要員の病気などの原因
- 本質的な原因に対して、適切かつ迅速に対応
- 一覧管理表も有効
予算実績管理(予実管理)
予実管理とは
プロジェクトマネージャはプロジェクトを定量的に管理する必要がある。このために、計画値と実績値の差異分析が重要。予算(計画)と実績値の対比による管理のこと
アーンドバリュー(EV)分析
- EV(Earned Value)出来高、達成価値分析
- 予実管理を定量的に行う手法
- プロジェクト計画段階に全ての価値を金額換算し予算化する
- 時間経過に伴う達成予定を基準値(ベースライン)とし、これに対して実績管理を目指す
- 予実に差が生じることを考慮しており、時点での予算額をアーンドバリュー(達成価値)として金額表示する
| 略号1、略号2 | 内容 |
|---|---|
| PV(Planned Value:計画価値)、BCWS(Budgeted Cost of Work Schedule:計画予算コスト) | あるじいまでの計画予算。経営者承認済みのベースライン |
| AC(Actual Cost:実コスト)、ACWP(Actual Cost of Work Performed:実際発生コスト) | ある時期までに実際に支出された費用の累計。直接費、間接費含む |
| EV(Earned Value:達成価値)、BCWP(Budgeted Cost of Work Performed:出来高) | ある時期までに着手した作業(完了含む)に割り当てられていた承認済み予算の合計。単純な場合、総予算×進捗率 |
以上の3つの値から、以下を計算することができる
| 略称 | 名称 | 計算式 |
|---|---|---|
| CV | Cost Variance:コスト差異 | CV=EV-AC |
| SV | Schedule Variance:スケジュール差異 | SV=EV-PV |
| CPI | Cost Parformance Index | CPI=EV/AC |
| SPI | Schedule Performance Index | SPI=EV/PV |
プロジェクト完了時の予測コストは、承認済みプロジェクトの完成時総予算(BAC)を実績と効率指数(CPI、SPI)を用いて修正して求める。 例えば、CPIを用いると次式が完了時予測コスト EAC(Estimate At Completion)をあらわす。
EAC=AC+(BAC-EV)/CPI
完了報告
プロジェクト完了時に作成する報告書、付属資料は以下のものを含む
© 2006 矢木浩人