「JMeter 導入」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「==JMeter 導入== http://www.itarchitect.jp/methodology_and_design/-/39302.html ====Ramp-Up期間が小さすぎず、かつ大きすぎないようにするには、…」) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | ==JMeter 導入== | + | ==[[JMeter 導入]]== |
http://www.itarchitect.jp/methodology_and_design/-/39302.html | http://www.itarchitect.jp/methodology_and_design/-/39302.html | ||
− | ==== | + | ====[[R]]amp-Up期間が小さすぎず、かつ大きすぎないようにするには、どのようにすればよいのだろうか。==== |
− | * | + | *ヒット率の平均値を推定し、スレッド数をその値で割ることにより、[[R]]amp-Up期間の初期値を計算する |
− | * | + | *スレッド数が100で、ヒット率が10ヒット/秒と推定した場合、理想的な[[R]]amp-Up期間の推定値は、100÷10=10秒 |
*ヒット率の推定のための簡単な方法は存在しない。まずはテスト・スクリプトを一度実行してみる | *ヒット率の推定のための簡単な方法は存在しない。まずはテスト・スクリプトを一度実行してみる | ||
− | * | + | *リスナーの1つである「[[統計]]レポート」をテスト計画に追加する。同リスナーでは、リクエスト(サンプラー)ごとに、ヒット率の平均値が表示される |
− | * | + | *最初のサンプラー([[HTTP]]リクエストなど)のヒット率は、Ramp-Up期間とスレッド数に密接に関係している |
− | *Ramp- | + | *Ramp-Up期間を調整することにより、テスト計画の最初のサンプラーのヒット率が、[[その他]]すべてのサンプラーのヒット率の平均値に近い値になるようにする |
− | * | + | *最後に、[[JMeter]]ログ(JMETER_HOME/binディレクトリ内に存在するjmeter.log)を開き、最初に終了したスレッドの終了時刻が、最後に開始されたスレッドの開始時刻よりも後になっていることを確認する。 |
*両時刻の間隔は、できるだけ大きいほうが望ましい。 | *両時刻の間隔は、できるだけ大きいほうが望ましい。 | ||
====まとめ==== | ====まとめ==== | ||
− | ===== | + | =====最初のサンプラーのヒット率を[[その他]]のサンプラーのヒット率の平均値に近づける===== |
− | + | この原則に従えば、[[R]]amp-Up期間として、小さすぎる値を設定してしまうことがなくなる | |
=====最初に終了したスレッドの終了時刻が、最後に開始されたスレッドの開始時刻よりも後になるようにする===== | =====最初に終了したスレッドの終了時刻が、最後に開始されたスレッドの開始時刻よりも後になるようにする===== | ||
両時刻の間隔はできるだけ大きいほうが望ましい。 | 両時刻の間隔はできるだけ大きいほうが望ましい。 | ||
− | + | この原則に従えば、[[R]]amp-Up期間に大きすぎる値を設定してしまうことがなくなる | |
====テスト計画作成手順==== | ====テスト計画作成手順==== |
2020年2月16日 (日) 04:28時点における最新版
目次
JMeter 導入
http://www.itarchitect.jp/methodology_and_design/-/39302.html
Ramp-Up期間が小さすぎず、かつ大きすぎないようにするには、どのようにすればよいのだろうか。
- ヒット率の平均値を推定し、スレッド数をその値で割ることにより、Ramp-Up期間の初期値を計算する
- スレッド数が100で、ヒット率が10ヒット/秒と推定した場合、理想的なRamp-Up期間の推定値は、100÷10=10秒
- ヒット率の推定のための簡単な方法は存在しない。まずはテスト・スクリプトを一度実行してみる
- リスナーの1つである「統計レポート」をテスト計画に追加する。同リスナーでは、リクエスト(サンプラー)ごとに、ヒット率の平均値が表示される
- 最初のサンプラー(HTTPリクエストなど)のヒット率は、Ramp-Up期間とスレッド数に密接に関係している
- Ramp-Up期間を調整することにより、テスト計画の最初のサンプラーのヒット率が、その他すべてのサンプラーのヒット率の平均値に近い値になるようにする
- 最後に、JMeterログ(JMETER_HOME/binディレクトリ内に存在するjmeter.log)を開き、最初に終了したスレッドの終了時刻が、最後に開始されたスレッドの開始時刻よりも後になっていることを確認する。
- 両時刻の間隔は、できるだけ大きいほうが望ましい。
まとめ
最初のサンプラーのヒット率をその他のサンプラーのヒット率の平均値に近づける
この原則に従えば、Ramp-Up期間として、小さすぎる値を設定してしまうことがなくなる
最初に終了したスレッドの終了時刻が、最後に開始されたスレッドの開始時刻よりも後になるようにする
両時刻の間隔はできるだけ大きいほうが望ましい。 この原則に従えば、Ramp-Up期間に大きすぎる値を設定してしまうことがなくなる
テスト計画作成手順
起動
擬似ユーザ(?)となるスレッドグループ追加
==
実行する処理(サンプラー)を追加
==
結果の確認(リスナー)の追加
計画を保存して
実行
© 2006 矢木浩人