「Power Apps」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
5行目: | 5行目: | ||
===Power Platform=== | ===Power Platform=== | ||
+ | ---- | ||
*経営に役立つデータをリアルタイムに 分析したりと、一気通貫で業務をサポートするプラットフォーム が、さまざまなツールを統合した「Power Platform」 | *経営に役立つデータをリアルタイムに 分析したりと、一気通貫で業務をサポートするプラットフォーム が、さまざまなツールを統合した「Power Platform」 | ||
<table class="wikitable" ><tr><th>Power Apps</th><td>接続先のデータを指定したり、テキストボックスなどのパ ーツを並べて設定したりするだけで、誰でも短時間でアプ リを作れます</td></tr><tr><th>Power Automate</th><td>データの流れや業務の流れに沿って、パーツを並べて設定 していくだけで、承認フローや外部とのデータ連携が簡単 にできます</td></tr><tr><th>Power BI</th><td>データをリアルタイムにグラフ化したり、さまざまな角度 から分析したりすることで、今まで気づかなかった新しい 価値を発見できます</td></tr><tr><th>Power Virtual Agents</th><td>質問に対する回答をしたり、Power Automate と連携し て手続きを自動処理したりと、さまざまな対応ができるイ ンテリジェントなチャットボットを作れます</td></table> | <table class="wikitable" ><tr><th>Power Apps</th><td>接続先のデータを指定したり、テキストボックスなどのパ ーツを並べて設定したりするだけで、誰でも短時間でアプ リを作れます</td></tr><tr><th>Power Automate</th><td>データの流れや業務の流れに沿って、パーツを並べて設定 していくだけで、承認フローや外部とのデータ連携が簡単 にできます</td></tr><tr><th>Power BI</th><td>データをリアルタイムにグラフ化したり、さまざまな角度 から分析したりすることで、今まで気づかなかった新しい 価値を発見できます</td></tr><tr><th>Power Virtual Agents</th><td>質問に対する回答をしたり、Power Automate と連携し て手続きを自動処理したりと、さまざまな対応ができるイ ンテリジェントなチャットボットを作れます</td></table> | ||
+ | |||
+ | ===Power Apps=== | ||
+ | ---- | ||
+ | *Power Appsでは、大きく2通りの方法でアプリを作ることがで きます。 | ||
+ | <table class="wikitable" ><tr><th>キャンバスアプリ</th><td>画面を元にアプリを作成する方法です。 PowerPointと同じような操作で画面上に テキストボックスやラベルを並べるだけで アプリを作れます。実際のデータを画面上 に表示しながら開発できるので、完成をイ メージしやすいのが特徴です。モバイル、 タブレット、ウェブのテンプレートを使っ て、各プラットフォーム向けのアプリを簡 単に作れます。</td></tr><tr><th>モデP駆動型アプリ</th><td>データを元にアプリを作成する方法です。 すでにあるデータを活用したり、データモ デルを定義したりするだけでアプリを作れ ます。データをベースにアプリを作成する 場合、通常はデータベースの知識が必要で すが、専門的な知識がなくてもアプリを作 れます。業務改善のためにビジネスプロセ スを改善したり、データ分析のためにダッ シュボードに情報を集約したりすること で、データを業務に活用できます。基幹業 務などに最適です。</td></table> |
2022年6月19日 (日) 14:56時点における最新版
Power Apps
| Excel |
Power Platform
- 経営に役立つデータをリアルタイムに 分析したりと、一気通貫で業務をサポートするプラットフォーム が、さまざまなツールを統合した「Power Platform」
Power Apps | 接続先のデータを指定したり、テキストボックスなどのパ ーツを並べて設定したりするだけで、誰でも短時間でアプ リを作れます |
---|---|
Power Automate | データの流れや業務の流れに沿って、パーツを並べて設定 していくだけで、承認フローや外部とのデータ連携が簡単 にできます |
Power BI | データをリアルタイムにグラフ化したり、さまざまな角度 から分析したりすることで、今まで気づかなかった新しい 価値を発見できます |
Power Virtual Agents | 質問に対する回答をしたり、Power Automate と連携し て手続きを自動処理したりと、さまざまな対応ができるイ ンテリジェントなチャットボットを作れます |
Power Apps
- Power Appsでは、大きく2通りの方法でアプリを作ることがで きます。
キャンバスアプリ | 画面を元にアプリを作成する方法です。 PowerPointと同じような操作で画面上に テキストボックスやラベルを並べるだけで アプリを作れます。実際のデータを画面上 に表示しながら開発できるので、完成をイ メージしやすいのが特徴です。モバイル、 タブレット、ウェブのテンプレートを使っ て、各プラットフォーム向けのアプリを簡 単に作れます。 |
---|---|
モデP駆動型アプリ | データを元にアプリを作成する方法です。 すでにあるデータを活用したり、データモ デルを定義したりするだけでアプリを作れ ます。データをベースにアプリを作成する 場合、通常はデータベースの知識が必要で すが、専門的な知識がなくてもアプリを作 れます。業務改善のためにビジネスプロセ スを改善したり、データ分析のためにダッ シュボードに情報を集約したりすること で、データを業務に活用できます。基幹業 務などに最適です。 |
© 2006 矢木浩人