「DX」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(→定義) |
(→定義) |
||
7行目: | 7行目: | ||
---- | ---- | ||
*DXとは第四次産業革命そのもの | *DXとは第四次産業革命そのもの | ||
− | + | **第四次産業革命とは、クラウドコンピューティング × ビッグデータ × IoT × AI -> ネットワーク効果、指数関数的な成長や変化 | |
**DXとはこれによる、産業や企業の変質、変化 | **DXとはこれによる、産業や企業の変質、変化 | ||
*DXとはツール導入による局所的なものではなく、根本的なビジネスモデルの変換をさす | *DXとはツール導入による局所的なものではなく、根本的なビジネスモデルの変換をさす |
2021年7月14日 (水) 07:58時点における版
DX
DXとは
- 単なるデジタル活用ではない
- 日本企業がDXに失敗する最大原因は「DXとは何を指すのか経営者とDX担当者が共通言語を持っていない」
定義
- DXとは第四次産業革命そのもの
- 第四次産業革命とは、クラウドコンピューティング × ビッグデータ × IoT × AI -> ネットワーク効果、指数関数的な成長や変化
- DXとはこれによる、産業や企業の変質、変化
- DXとはツール導入による局所的なものではなく、根本的なビジネスモデルの変換をさす
- 人間がこれまで行ってきた判断や考え方を機会がマスターしていく
産業革命 | 内容 |
---|---|
一次 | 蒸気機関による機械化 |
二次 | 電化による軽工業から重工業化 |
三次 | コンピュータによるデジタル化 |
© 2006 矢木浩人