アプリケーションロールデザイン
ナビゲーションに移動
検索に移動
アプリケーションロールデザイン
http://www.atmarkit.co.jp/fwcr/rensai/design_pattern02/01.html
No | パターン | 内容 |
---|---|---|
1 | Retriever | ユーザーに何かを検索させる |
2 | Viewer | ユーザーに対してコンテンツを表示する |
3 | Editor | ユーザーに編集作業をさせる |
4 | Player | 音楽、ムービー、スライドショーなどを再生する |
5 | Configurator | 何かのプロパティを設定する |
6 | Processor | データの変換や定型処理を行う |
7 | Manipulator | ファイルやデータオブジェクトなどの新規作成、移動、複製を行う |
8 | Chatter | リアルタイムに会話する |
9 | Commander | コマンドを発行する |
10 | Conductor | 規定の順次的な手順に沿って操作する |
© 2006 矢木浩人