Cron
ナビゲーションに移動
検索に移動
Cron
式
- http://docs.oracle.com/cd/E12058_01/doc/doc.1014/e12030/cron_expressions.htm
- http://ja.wikipedia.org/wiki/Crontab
# (行頭の # マークはコメント行を示す) # +------------ 分 (0 - 59) # | +---------- 時 (0 - 23) # | | +-------- 日 (1 - 31) # | | | +------ 月 (1 - 12) # | | | | +---- 曜日 (0 - 6) (日曜日=0) # | | | | | # * * * * * 実行されるコマンド
- 一フィールド中で複数の値を指定するには、いくつかの方法がある:
- コンマ (,) で値のリストを指定する: 例) "1,3,4,7,8"
- ダッシュ (-) で値の範囲を指定する: 例) "1-6" ("1,2,3,4,5,6"という指定と同じ意味)
- アスタリスク (*) でそのフィールドで取りうる全ての値を表現する。例えば、時をあらわすフィールドでは「毎時」という意味となる。
<blockquote>cron実装によっては、いくつかの追加拡張をおこなっているものもある。スラッシュ (/) で一定値ごとの間隔を表現する: 例) 時フィールドでの"*/3"指定は"0,3,6,9,12,15,18,21"と同じ意を示す。つまり、"*"の場合は毎時をあらわすが、"/3"を指定すると、*で適用される値の範囲内における1番目・4番目・7番目...といった意を表す。</blockquote>
列と値
Name | Required | Allowed Values | Allowed Special Characters |
---|---|---|---|
Seconds | Y | 0-59 | , - * / |
Minutes | Y | 0-59 | , - * / |
Hours | Y | 0-23 | , - * / |
Day of month | Y | 1月31日 | , - * ? / L W C |
Month | Y | 0-11 or JAN-DEC | , - * / |
Day of week | Y | 1-7 or SUN-SAT | , - * ? / L C # |
Year | N | empty or 1970-2099 | , - * / |
例
Question mark ( ? )
- Question mark (?) は、標準的な書き方ではなく、一部のcron実装にのみ存在
- 残りの、day-of-month もしくは day-of-week をブランクに設定するため、'*' の代わりに利用する。
Expression | Means |
---|---|
0 0 12 * * ? | Fire at 12:00 PM (noon) every day |
0 15 10 ? * * | Fire at 10:15 AM every day |
0 15 10 * * ? | Fire at 10:15 AM every day |
0 15 10 * * ? * | Fire at 10:15 AM every day |
0 15 10 * * ? 2005 | Fire at 10:15 AM every day during the year 2005 |
0 * 14 * * ? | Fire every minute starting at 2:00 PM and ending at 2:59 PM, every day |
0 0/5 14 * * ? | Fire every 5 minutes starting at 2:00 PM and ending at 2:55 PM, every day |
0 0/5 14,18 * * ? | Fire every 5 minutes starting at 2:00 PM and ending at 2:55 PM, AND fire every 5 minutes starting at 6:00 PM and ending at 6:55 PM, every day |
0 0-5 14 * * ? | Fire every minute starting at 2:00 PM and ending at 2:05 PM, every day |
0 10,44 14 ? 3 WED | Fire at 2:10 PM and at 2:44 PM every Wednesday in the month of March |
0 15 10 ? * MON-FRI | Fire at 10:15 AM every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday |
0 15 10 15 * ? | Fire at 10:15 AM on the 15th day of every month |
0 15 10 L * ? | Fire at 10:15 AM on the last day of every month |
0 15 10 ? * 6L | Fire at 10:15 AM on the last Friday of every month |
0 15 10 ? * 6L | Fire at 10:15 AM on the last Friday of every month |
0 15 10 ? * 6L 2002-2005 | Fire at 10:15 AM on every last friday of every month during the years 2002, 2003, 2004, and 2005 |
0 15 10 ? * 6#3 | Fire at 10:15 AM on the third Friday of every month |
0 0 12 1/5 * ? | Fire at 12 PM (noon) every 5 days every month, starting on the first day of the month |
0 11 11 11 11 ? | Fire every November 11 at 11:11 AM |
© 2006 矢木浩人