LPIC フィルタとテキストストリーム
ナビゲーションに移動
検索に移動
目次
LPIC フィルタとテキストストリーム
LPIC |
ファイルからテキストデータを読み込んで加工し、ファイルに書き出す処理、コマンド
cat ファイルの内容表示
テキストファイルの内容を表示
オプション | 内容 | 備考 |
---|---|---|
行番号表示 | number |
tac ファイルの内容を逆順表示
テキストファイルの内容を最終行から表示
cut ファイルの内容を切り出し表示
テキストファイルの全行について、指定された部分を切り出し表示
オプション | 内容 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
切り出す文字の位置を指定 | |||
character | |||
切り出す文字列の位置を指定 -dと併せて使用 | |||
field | |||
区切り文字を指定 | delimiter |
head ファイルの先頭から指定行表示
ファイルの先頭から指定行数表示
オプション | 内容 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
行数を指定、省略時10行 | number | ||
指定した文字数分表示 | character |
tail ファイルの末尾から指定行表示
ファイルの末尾から指定行数表示
オプション | 内容 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|
行数を指定、省略時10行 | number | ||
指定した文字数分表示 | character | ||
ファイルの末尾に追加される行をリアルタイムに監視し、都度表示 | follow |
nl 行番号を付加
ファイルを表示する際に、左端に行番号を付加
オプション | 内容 | 備考 |
---|---|---|
ヘッダにオプション2で指定した行番号をつける | header | |
本文にオプション2で指定した行番号をつける | body | |
フッタにオプション2で指定した行番号をつける | footer | |
d | ヘッダ、本文、フッタを区切る文字列を2文字で指定 | delimiter |
オプション2 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
a | すべての行につける | all |
n | すべての行につけない | no |
t | 空行以外につける | except |
od (octal dump) 8進や16進で内容を表示
8進数や、16進数でファイルの内容を表示
オプション | 内容 | 備考 |
---|---|---|
様式を指定 | type |
オプション2 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
o | 8進数 | octal |
x | 16進数 | hexadecimal |
c | 文字をそのまま | character |
wc (word count) 単語、文字、行数を表示
テキストファイル中の(スペースで区切られた)単語、数、文字数、行数を表示
オプション | 内容 | 備考 |
---|---|---|
文字数(バイト数)表示 | character | |
行数 | line | |
単語数 | word |
© 2006 矢木浩人